Produto | Versões | Aparência | Espessuras | Propriedades de Luminosidade | Propriedades de Energia | Valor Ug W/(m².K) | |||
TL (%) | RL (%) | AE(%) | FS(%) | CS(%) | |||||
Sunlux Shadow 60 | Monolítica | Neutra | 4 mm | 57 | 14 | 33 | 63 | 0.72 | 5.6 |
6 mm | 57 | 14 | 35 | 62 | 0.71 | 5.5 | |||
8 mm | 56 | 14 | 37 | 61 | 0.70 | 5.5 | |||
10 mm | 56 | 14 | 39 | 59 | 0.68 | 5.4 | |||
Stratobel Sunlux Shadow 60 | Laminada | Neutro | 44.1mm | 60 | 13 | 39 | 59 | 0.68 | 5.6 |
46.1mm | 59 | 13 | 41 | 58 | 0.67 | 5.5 | |||
O produto também está disponível em outras espessuras e pode ser laminado com float de todas as cores, consulte a AGC para mais informações. | |||||||||
* Dados dos laminados em composição com PVB Incolor para coating em posição 2 ; referência EN410 | |||||||||
** Valores calculados com base na EN410 e EN673 | |||||||||
*** Sunlux Shadow não necessita de desbaste de borda | |||||||||
**** A AGC se reserva o direito de alterar os itens disponíveis e os dados sem prévia comunicação ao mercado |