A linha Sunlux Shadow garante conforto térmico, eficiência energética e equilíbrio entre proteção de calor e entrada de luz.
As tonalidades prata e verde contam com os níveis de transmissão luminosa 14, 20 e 32. Sunlux Shadow 60 é o modelo mais neutro, com baixo nível de reflexão, enquanto o Sunlux Shadow Azul é o item com incrível tonaIidade refletiva azulada.
Com ampla variedade de espessuras e disponível na versão laminada e monolítica, a linha SUNLUX SHADOW pode ser temperada, laminada, curvada e possui fácil processamento e instalação, agregando valor à fachada de qualquer projeto.
As diversas variações de transmissão de luminosidade e de tonalidades do Sunlux Shadow possibilitam a aplicação em diferentes tipos de projetos, equilibrando os níveis de luminosidade e calor. A linha Sunlux tem opções perfeitas para aplicações residenciais e comerciais de todos os portes.
Versão Monolítico | Aparência | em acordo com EM 673 (energia térmica) e EM 410 (energia luminosa) | |||||||
Sunlux 4mm | Propriedades Luminosa | Propriedades Energética | |||||||
(posição 2) | TL (%) | Rfe (%) | Rfi (%) | Abs Energética (%) | FS (%) | CS (%) | Valor Ug (W/m²) | Seletividade | |
Sunlux Shadow Clear 14 | Refletivo Prata | 15 | 38 | 35 | 52 | 24 | 0,28 | 4,8 | 0,63 |
Sunlux Shadow Clear 20 | 19 | 32 | 33 | 55 | 28 | 0,32 | 4,9 | 0,68 | |
Sunlux Shadow Clear 32 | 30 | 22 | 23 | 53 | 40 | 0,46 | 5,2 | 0,75 | |
Sunlux Shadow Verde 14 | Refletivo Verde | 13 | 30 | 35 | 72 | 23 | 0,26 | 4,8 | 0,57 |
Sunlux Shadow Verde 20 | 16 | 26 | 33 | 73 | 26 | 0,3 | 4,9 | 0,62 | |
Sunlux Shadow Verde 32 | 27 | 18 | 23 | 69 | 33 | 0,38 | 5,2 | 0,82 | |
Sunlux Shadow 60 | Neutro | 60 | 13 | 11 | 39 | 59 | 0,68 | 5,6 | 0,9 |
Sunlux Shadow 50 | Neutro Esverdeado | 50 | 12 | 17 | 56 | 48 | 0,55 | 5,6 | 1,04 |
Sunlux Shadow 35 | Neutro Cinza | 35 | 8 | 16 | 57 | 49 | 0,56 | 5,6 | 0,71 |
Sunlux Shadow AZUL | Refletivo Azulado | 23 | 22 | 28 | 60 | 32 | 0,37 | 4,9 | 0,72 |
Versão Laminada | Aparência | em acordo com EM 673 (energia térmica) e EM 410 (energia luminosa) | |||||||
Sunlux 4mm (posição 2) + |
Propriedades Luminosa | Propriedades Energética | |||||||
Float Incolor 4mm | TL (%) | Rfe (%) | Rfi (%) | Abs Energética (%) | FS (%) | CS (%) | Valor Ug (W/m²) | Seletividade | |
Sunlux Shadow Clear 14 | Refletivo Prata | 16 | 29 | 38 | 53 | 26 | 0,29 | 5 | 0,62 |
Sunlux Shadow Clear 20 | 20 | 26 | 33 | 55 | 29 | 0,34 | 5,6 | 0,69 | |
Sunlux Shadow Clear 32 | 31 | 17 | 23 | 53 | 39 | 0,45 | 5,6 | 0,79 | |
Sunlux Shadow Verde 14 | Refletivo Verde | 14 | 29 | 30 | 73 | 26 | 0,3 | 5,6 | 0,54 |
Sunlux Shadow Verde 20 | 17 | 26 | 26 | 73 | 28 | 0,32 | 5,6 | 0,61 | |
Sunlux Shadow Verde 32 | 28 | 17 | 19 | 71 | 34 | 0,39 | 5,6 | 0,82 | |
Sunlux Shadow 60 | Neutro | 60 | 13 | 11 | 36 | 60 | 0,71 | 5,6 | 1 |
Sunlux Shadow 50 | Neutro Esverdeado | 52 | 11 | 10 | 59 | 47 | 0,54 | 5,6 | 1,11 |
Sunlux Shadow 35 | Neutro Cinza | 37 | 8 | 10 | 60 | 47 | 0,54 | 5,6 | 0,79 |
Sunlux Shadow AZUL | Refletivo Azulado | 23 | 18 | 27 | 62 | 35 | 0,4 | 5,6 | 0,7 |
O produto também está disponível em outras espessuras e pode ser laminado com float de todas as cores, consulte a AGC para mais informações. |