Produto | Versões | Aparência | Espessuras | Propriedades de Luminosidade | Propriedades de Energia | Valor Ug W/(m².K) | |||
TL (%) | RL (%) | AE(%) | FS(%) | CS(%) | |||||
Sunlux Shadow 14 | Monolítica | Refletivo Prata | 4mm | 15 | 35 | 53 | 24 | 0,28 | 4,8 |
Sunlux Shadow 20 | 19 | 33 | 55 | 28 | 0,33 | 4,9 | |||
Sunlux Shadow 32 | 30 | 23 | 53 | 40 | 0,46 | 5,2 | |||
Sunlux Shadow 60 | Neutro | 57 | 14 | 33 | 63 | 0,70 | 5,6 | ||
Sunlux Shadow 14 Verde | Refletivo Verde | 13 | 35 | 73 | 23 | 0,26 | 4,8 | ||
Sunlux Shadow 20 Verde | 16 | 33 | 73 | 26 | 0,30 | 4,9 | |||
Sunlux Shadow 32 Verde | 27 | 23 | 71 | 33 | 0,38 | 5,2 | |||
Stratobel Sunlux Shadow 14 | Laminada | Refletivo Prata | 44.1mm | 16 | 29 | 53 | 26 | 0,29 | 5 |
Stratobel Sunlux Shadow 20 | 20 | 26 | 55 | 29 | 0,34 | 5,6 | |||
Stratobel Sunlux Shadow 32 | 31 | 17 | 53 | 39 | 0,45 | 5,6 | |||
Stratobel Sunlux Shadow 60 | Neutro | 60 | 13 | 36 | 60 | 0,71 | 5,6 | ||
Stratobel Sunlux Shadow 14 Verde | Refletivo Verde | 14 | 29 | 73 | 26 | 0,30 | 5,6 | ||
Stratobel Sunlux Shadow 20 Verde | 17 | 26 | 73 | 28 | 0,32 | 5,6 | |||
Stratobel Sunlux Shadow 32 Verde | 28 | 17 | 71 | 34 | 0,39 | 5,6 | |||
O produto também está disponível em outras espessuras e pode ser laminado com float de todas as cores, consulte a AGC para mais informações |