Tonalidades que refletem diversas intensidades e infinitas possibilidades com mais conforto e economia.
Sunlux é a linha de vidros de controle solar da AGC que alia tecnologia exclusiva de metalização à alta performance. Produzido nacionalmente, Sunlux proporciona maior conforto térmico, eficiência energética e luminosidade aos ambientes, reduzindo a dependência de ar-condicionado e iluminação artificial. Disponível em tonalidades prata, verde, champanhe, azul e versões neutras de baixa reflexão, configura-se como solução versátil para projetos residenciais, comerciais e corporativos.
Versátil e de alta durabilidade, o Sunlux é indicado para:
O vidro de controle solar Sunlux Prata combina transparência e eficiência em um único produto. Sua aparência permite diferentes graus de entrada de luz natural, criando ambientes mais claros e convidativos, sem os efeitos do calor excessivo.
Ideal para quem busca integração harmoniosa entre ambientes internos e externos. Com tonalidade esverdeada natural, o Sunlux Verde valoriza paisagens arborizadas e combina com estruturas amadeiradas ou bronzeadas.
A escolha perfeita para projetos que pedem sofisticação e acolhimento. Sua tonalidade quente e bronzeada proporciona iluminação suave e relaxante, além de excelente controle solar.
Com uma tonalidade azul única, é ideal para projetos modernos e cheios de personalidade. Além da estética contemporânea, o Sunlux Azul otimiza o desempenho energético ao reduzir a entrada de calor solar.
A linha neutra oferece transparência, baixa reflexão e máxima versatilidade. Disponível em versões que proporciona alta transmissão de luz natural sem abrir mão do controle solar.
| Produto | Versões | Aparência | Espessuras (mm) |
Propriedades de Luminosidade |
Propriedades de Energia |
Valor Ug W/(m²·K) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL (%) | RL Ext (%) | RL Int (%) | AE (%) | FS (%) | CS | |||||
| Sunlux 14 | Refletivo Prata | Monolíticas | 4 6 8 10 |
15 | 38 | 35 | 52 | 24 | 0,28 | 4,8 |
| Sunlux 20 | 19 | 32 | 33 | 55 | 28 | 0,32 | 4,9 | |||
| Sunlux 32 | 30 | 22 | 23 | 53 | 40 | 0,46 | 5,2 | |||
| Sunlux 50 Neutro | Neutro (Float Incolor) | 49 | 15 | 18 | 41 | 57 | 0,66 | 5,5 | ||
| Sunlux 60 Neutro | 57 | 14 | 17 | 33 | 63 | 0,72 | 5,6 | |||
| Sunlux 65 Neutro | 64 | 16 | 18 | 25 | 68 | 0,78 | 5,7 | |||
| Sunlux 50 Verde Neutro | Neutro (Float Verde) | 50 | 12 | 17 | 56 | 48 | 0,55 | 5,6 | ||
| Sunlux 35 Cinza Neutro | Neutro (Float Cinza) | 35 | 8 | 16 | 57 | 49 | 0,56 | 5,6 | ||
| Sunlux Azul | Refletivo Azul | 23 | 22 | 28 | 60 | 32 | 0,37 | 4,9 | ||
| Sunlux 14 Verde | Refletivo Verde | 13 | 30 | 35 | 72 | 23 | 0,26 | 4,8 | ||
| Sunlux 20 Verde | 16 | 26 | 33 | 73 | 26 | 0,3 | 4,9 | |||
| Sunlux 32 Verde | 27 | 18 | 23 | 69 | 33 | 0,38 | 5,2 | |||
| Sunlux Champanhe | Refletivo Champanhe | Laminadas | 44.1 | 29 | 51 | 51 | 22 | 44 | 0,51 | 5,7 |
| Stratobel Sunlux 14 | Refletivo Prata | 16 | 38 | 29 | 53 | 26 | 0,3 | 5,6 | ||
| Stratobel Sunlux 20 | 20 | 33 | 26 | 55 | 29 | 0,33 | 5,6 | |||
| Stratobel Sunlux 32 | 31 | 23 | 17 | 53 | 39 | 0,45 | 5,6 | |||
| Stratobel Sunlux 50 Neutro | Neutro (Float Incolor) | 53 | 14 | 11 | 44 | 55 | 0,63 | 5,6 | ||
| Stratobel Sunlux 60 Neutro | 60 | 13 | 11 | 39 | 59 | 0,68 | 5,6 | |||
| Stratobel Sunlux 65 Neutro | 67 | 12 | 11 | 33 | 64 | 0,74 | 5,6 | |||
| Stratobel Sunlux 50 Verde Neutro | Neutro (Float Verde) | 52 | 11 | 10 | 47 | 47 | 0,54 | 5,6 | ||
| Stratobel Sunlux 35 Cinza Neutro | 37 | 10 | 8 | 60 | 47 | 0,54 | 5,6 | |||
| Stratobel Sunlux Azul | Refletivo Azul | 23 | 23 | 26 | 62 | 34 | 0,39 | 5,6 | ||
| Stratobel Sunlux 14 Verde | Refletivo Verde | 14 | 30 | 29 | 72 | 26 | 0,3 | 5,6 | ||
| Stratobel Sunlux 20 Verde | 17 | 26 | 26 | 73 | 28 | 0,32 | 5,6 | |||
| Stratobel Sunlux 32 Verde | Refletivo Champanhe | 28 | 19 | 17 | 70 | 34 | 0,39 | 5,6 | ||
| Sunlux Champanhe | 34 | 40 | 43 | 31 | 48 | 0,55 | 5,6 | |||
O produto também está disponível em outras espessuras e pode ser laminado com float de todas as cores. Consulte a AGC para mais informações. Legendas: TL = Transmissão de Luz | RL = Reflexão de Luz | AE = Absorção Energética | FS = Fator Solar | CS = Coeficiente de Sombra Stratobel é a versão laminada AGC Sunlux + Vidro Incolor AGC. Consulte sempre os guias de processamento e documentos técnicos atualizados no site www.agcvidros.com.br ou por meio de nossa equipe de consultores técnicos pelo e-mail consultoria [email protected]
A AGC oferece consultoria técnica desde as fases iniciais do projeto, para que seus clientes alcancem o melhor benefício no que se refere a desempenho, estética e custo.
Entre em contato com o representante da AGC e receba o suporte nas especificações.